ArcGIS Diagrammer |
Report Creation | ||
Date | Tuesday, June 28, 2011 | |
Author | rhenders/AUCTION on P028310 | |
System Information | ||
Operating System | Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3 | |
.Net Framework | 2.0.50727.3623 | |
Diagrammer | 10.0.1.0 | |
Geodatabase | ||
Workspace Type | Personal Geodatabase | |
File | C:\GIS_Data\Broadband 2\June Changes Part 3\SBDD_TRANSFER_JUNE_2011.XML |
Table Of Contents |
|
Domains | Listing of Coded Value and Range Domains. |
ObjectClasses | Listing of Tables and FeatureClasses. |
Topologies | Listing of Topology Datasets. |
Spatial Reference | Listing of Spatial References used by FeatureClasses and FeatureDatasets. |
Owner | |
Description | All Allowable Speed Tier Codes |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Less than or equal to 200 kbps. | 1 |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps. | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps. | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps. | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps. | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps. | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbps. | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps. | 9 |
Greater than or equal to 100 mbps and less than 1 gbps. | 10 |
Greater than or equal to 1 gbps. | 11 |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds fo AxDSL |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for AxDSL |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Owner | |
Description | Serving Facility Backhaul Type Code |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Fiber | 1 |
Copper | 2 |
Hybrid Fiber Coax (HFC) | 3 |
Wireless | 4 |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Cable Model - DOCSIS 3.0 |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 9 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Cable Modem - DOCSIS |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 9 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speed for Cable Modem_Other |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbps | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 9 |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Cable Modem - Other |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 9 |
Owner | |
Description | Community Anchor Institution Codes |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
School - K through 12 | 1 |
Library | 2 |
Medical/healthcare | 3 |
Public safety | 4 |
University, college, other post-secondary | 5 |
Other community support - government | 6 |
Other community support - nongovernmental | 7 |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Electric Powerline |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Electric Powerline |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Owner | |
Description | Category of End User served at the ADDRESS |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Residential | 1 |
Governmental | 2 |
Small Business | 3 |
Medium or Large Enterprise | 4 |
Other | 5 |
Owner | |
Description | End User Category for CENSUS BLOCK and ROAD SEGMENT |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Residential | 1 |
Governmental, Small Business, Medium or Large Enterprise | 2 |
Other | 5 |
Owner | |
Description | Geographic Unit Type |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
County | CO |
Owner | |
Description | Last Mile Backhaul Capacity Values |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Less than 1.5 mbps | 1 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 2 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 3 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 4 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 5 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbps | 6 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 7 |
Greater than or equal to 100 mbps and less than 1 gbps | 8 |
Greater than or equal to 1 gbps | 9 |
Owner | |
Description | Middle Mile Backhaul Capacity |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Multiple T1s and less than 40 mbps | 1 |
Greater than 40 mbps and less than 150 mbps | 2 |
Greater than 150 mbps and less than 600 mbps | 3 |
Greater than or equal to 600 mbps and less than 2.4 gbps | 4 |
Greater than or equal to 2.4 gbps and less than 10 gbps | 5 |
Greater than or equal to 10 gbps | 6 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Optical |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbps | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 9 |
Greater than or equal to 100 mbps and less than 1 gbps | 10 |
Greater than or equal to 1 gbps | 11 |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Optical |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Greater than or equal to 50 mbps and less than 100 mbps | 9 |
Greater than or equal to 100 mbps and less than 1 gbps | 10 |
Greater than or equal to 1 gbps | 11 |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Copper Wireline |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Copper Wireline |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbps | 8 |
Owner | |
Description | Owned or leased |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Owned | 0 |
Leased | 1 |
Owner | |
Description | Type of Provider |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Broadband provider as described in the NOFA | 1 |
Reseller | 2 |
Other | 3 |
Owner | |
Description | Alowable Download Speeds for Satellite |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Satellite |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Owner | |
Description | Spectrum Used Codes developed from Appendix |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
is Broadband Personal Communications Services spectrum (1850-1915 MHz; 1930-1995) used to provide service | 3 |
is Advanced Wireless Services spectrum (1710-1755 MHz; 2100-2155) used to provide service | 4 |
is Broadband Radio Service/Educational Broadband Service spectrum (2496-2690 MHz) used to provide service | 5 |
Specialized Mobile Radio Service (SMR) (817-824 MHz; 862-869 MHz; 896-901 MHz; 935-940 MHz) | 7 |
Wireless Communications Service (WCS) spectrum (2305-2320 MHz; 2345-2360 MHz), 3650-3700 MHz | 8 |
Satellite (L-band, Big LEO, Little LEO, 2 GHz) | 9 |
is Cellular spectrum (824-849 MHz; 869-894) used to provide service | 1 |
is 700 MHz spectrum (698-758 MHz; 775-788 MHz; 775-788 MHz) used to provide service | 2 |
is Unlicensed (including broadcast television "white spaces" ) spectrum Used to provide service | 6 |
Owner | |
Description | State Postal Abbreviation Values |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
American Samoa | AS |
Nevada | NV |
Arizona | AZ |
Wisconsin | WI |
Commonwealth of the Northern Mariana Islands | MP |
Georgia | GA |
Virgin Islands of the United States | VI |
Kansas | KS |
Connecticut | CT |
Indiana | IN |
Maine | ME |
Massachusetts | MA |
Montana | MT |
Maryland | MD |
Arkansas | AR |
Alabama | AL |
Virginia | VA |
Nebraska | NE |
Guam | GU |
Kentucky | KY |
New York | NY |
Colorado | CO |
Vermont | VT |
South Dakota | SD |
Michigan | MI |
Missouri | MO |
Hawaii | HI |
Puerto Rico | PR |
North Carolina | NC |
Rhode Island | RI |
Idaho | ID |
Delaware | DE |
District of Columbia | DC |
New Hampshire | NH |
Minnesota | MN |
North Dakota | ND |
Oklahoma | OK |
Alaska | AK |
Iowa | IA |
Tennessee | TN |
Florida | FL |
Louisiana | LA |
New Mexico | NM |
Wyoming | WY |
Pennsylvania | PA |
South Carolina | SC |
Utah | UT |
West Virginia | WV |
Washington | WA |
Mississippi | MS |
Oregon | OR |
Illinois | IL |
New Jersey | NJ |
California | CA |
Ohio | OH |
Texas | TX |
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for xDSL |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbp | 8 |
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Symetric xDSL |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps | 7 |
Greater than or equal to 25 mbps and less than 50 mbps | 8 |
Owner | |
Description | Technology of Transmission |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Asymmetric xDSL | 10 |
Symmetric xDSL | 20 |
Other Copper Wireline | 30 |
Cable Modem - DOCSIS 3.0 Down | 40 |
Cable Modem - Other | 41 |
Optical Carrier/Fiber to the End User | 50 |
Satellite | 60 |
Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed | 70 |
Terrestrial Fixed Wireless - Licensed | 71 |
Terrestrial Mobile Wireless | 80 |
Electric Power Line | 90 |
All Other | 0 |
Terrestrial Fixed Wireless Unlicensed Down
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Terrestial Fixed Wireless Unlicensed |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Terrestrial Fixed Wireless Licensed Down
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Terrestrial Fixed Wireless Licensed |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Terrestrial Fixed Wireless Licensed Up
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Terrestrial Fixed Wireless-Licensed |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Terrestrial Fixed Wireless Unlicensed Up
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Terrestrial Fixed Wireless |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Terrestrial Mobile Wireless Down
Owner | |
Description | Allowable Download Speeds for Terrestrial Mobile Wireless |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps. | 7 |
Terrestrial Mobile Wireless Up
Owner | |
Description | Allowable Upload Speeds for Terrestrial Mobile Wireless |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Greater than 200 kbps and less than 768 kbps | 2 |
Greater than or equal to 768 kbps and less than 1.5 mbps | 3 |
Greater than or equal to 1.5 mbps and less than 3 mbps | 4 |
Greater than or equal to 3 mbps and less than 6 mbps | 5 |
Greater than or equal to 6 mbps and less than 10 mbps | 6 |
Greater than or equal to 10 mbps and less than 25 mbps. | 7 |
Owner | |
Description | Select Yes, No or Unknown |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Yes | Y |
No | N |
Unknown | U |
ObjectClass Name | Type | Geometry | Subtype | |
NATL_Broadband_Map | SR | |||
BB_ConnectionPoint_LastMile | Simple FeatureClass | Point | - | |
BB_ConnectionPoint_MiddleMile | Simple FeatureClass | Point | - | |
BB_Service_Address | Simple FeatureClass | Point |
All Other Asymmetric xDSL Cable Modem - DOCSIS 3.0 Cable Modem - Other Electric Power Line Optical Carrier/Fiber to the End User Other Copper Wireline Satellite Symmetric xDSL Terrestrial Fixed Wireless - Licensed Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed Terrestrial Mobile Wireless Unknown/Did not provide |
|
BB_Service_CAInstitutions | Simple FeatureClass | Point |
All Other Asymmetric xDSL Cable Modem - DOCSIS 3.0 Cable Modem - Other Electric Power Line Optical Carrier/Fiber to the End User Other Copper Wireline Satellite Symmetric xDSL Terrestrial Fixed Wireless - Licensed Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed Terrestrial Mobile Wireless Unknown/Did not provide |
|
BB_Service_CensusBlock | Simple FeatureClass | Polygon |
All Other Asymmetric xDSL Cable Modem - DOCSIS 3.0 Cable Modem - Other Electric Power Line Optical Carrier/Fiber to the End User Other Copper Wireline Satellite Symmetric xDSL Terrestrial Fixed Wireless - Licensed Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed Terrestrial Mobile Wireless Unknown/Did not Provide |
|
BB_Service_Overview | Simple FeatureClass | Polygon |
All Other Asymmetric xDSL Cable Modem - DOCSIS 3.0 Cable Modem - Other Electric Power Line Optical Carrier/Fiber to the End User Other Copper Wireline Satellite Symmetric xDSL Terrestrial Fixed Wireless - Licensed Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed Terrestrial Mobile Wireless Unknown/Did not provide |
|
BB_Service_RoadSegment | Simple FeatureClass | Polyline |
All Other Asymmetric xDSL Cable Modem - DOCSIS 3.0 Cable Modem - Other Electric Power Line Optical Carrier/Fiber to the End User Other Copper Wireline Satellite Symmetric xDSL Terrestrial Fixed Wireless - Licensed Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed Terrestrial Mobile Wireless Unknown/ Did not Provide |
|
BB_Service_Wireless | Simple FeatureClass | Polygon |
All Other Asymmetric xDSL Cable Modem - DOCSIS 3.0 Cable Modem - Other Electric Powerline Optical Carrier/Fiber to the End User Other Copper Wireline Satellite Symmetric xDSL Terrestrial Fixed Wireless - Licensed Terrestrial Fixed Wireless - Unlicensed Terrestrial Mobile Wireless Unknown/Did not provide |
|
State_Boundary | Simple FeatureClass | Polygon | - | |
Stand Alone ObjectClass(s) |
Alias | BB_ConnectionPoint_LastMile |
Geometry:Point Average Number of Points:0 Has M:No Has Z:No Grid Size:0 |
Dataset Type | FeatureClass | |
FeatureType | Simple |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 0 | 0 | 4 | No |
SHAPE | SHAPE | SHAPE | Geometry | 0 | 0 | 0 | Yes |
PROVNAME | Provider_Name | PROVNAME | String | 0 | 0 | 200 | No |
DBANAME | String | 0 | 0 | 200 | No | ||
FRN | FRN | FRN | String | 0 | 0 | 10 | No |
OWNERSHIP | OWNERSHIP | OWNERSHIP | Small Integer | 0 | 0 | 2 | No |
BHCAPACITY | Serving_Facility_Backhaul_Capacity | BHCAPACITY | Small Integer | 0 | 0 | 2 | Yes |
BHTYPE | Serving_Facility_Backhaul_Type | BHTYPE | Small Integer | 0 | 0 | 2 | Yes |
NBRSERVED | End_users_served | NBRSERVED | Integer | 0 | 0 | 4 | Yes |
LATITUDE | Double | 0 | 0 | 8 | No | ||
LONGITUDE | Double | 0 | 0 | 8 | No | ||
ELEVFEET | Small Integer | 0 | 0 | 2 | No | ||
STATEABBR | STATEABBR | STATEABBR | String | 0 | 0 | 2 | No |
Subtype Name | Default Value | Domain |
ObjectClass | ||
DBANAME | N/A | - |
FRN | 9999 | - |
OWNERSHIP | -9999 | Ownership |
BHCAPACITY | Last Mile Backhaul Capacity | |
BHTYPE | Backhaul Type | |
LATITUDE | -9999 | - |
LONGITUDE | -9999 | - |
ELEVFEET | -9999 | - |
STATEABBR | STUSPS |
Index Name | Ascending | Unique | Fields |
FDO_OBJECTID | Yes | Yes |
OBJECTID |
FDO_SHAPE | No | No |
SHAPE |
Alias | BB_ConnectionPoint_MiddleMile |
Geometry:Point Average Number of Points:0 Has M:No Has Z:No Grid Size:57.637936779646502 |
Dataset Type | FeatureClass | |
FeatureType | Simple |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 0 | 0 | 4 | No |
SHAPE | SHAPE | SHAPE | Geometry | 0 | 0 | 0 | Yes |
PROVNAME | Provider Name | PROVNAME | String | 0 | 0 | 200 | No |
DBANAME | DBA NAME | DBANAME | String | 0 | 0 | 200 | No |
FRN | FRN | FRN | String | 0 | 0 | 10 | No |
OWNERSHIP | OWNERSHIP | OWNERSHIP | Small Integer | 0 | 0 | 2 | Yes |
BHCAPACITY | Serving_Facility_Capacity | BHCAPACITY | Small Integer | 0 | 0 | 2 | Yes |
BHTYPE | Serving_Facility_Type | BHTYPE | Small Integer | 0 | 0 | 2 | Yes |
LATITUDE | Double | 0 | 0 | 8 | No | ||
LONGITUDE | Double | 0 | 0 | 8 | No | ||
ELEVFEET | Small Integer | 0 | 0 | 2 | Yes | ||
STATEABBR | State Abbreviation | STATEABBR | String | 0 | 0 | 2 | No |
FULLFIPSID | FULL CENSUS BLOCK ID | FULLFIPSID | String | 0 | 0 | 16 | No |
Subtype Name | Default Value | Domain |
ObjectClass | ||
DBANAME | N/A | - |
FRN | 9999 | - |
OWNERSHIP | 0 | Ownership |
BHCAPACITY | Middle Mile BH Capacity | |
BHTYPE | 1 | Backhaul Type |
LATITUDE | -9999 | - |
LONGITUDE | -9999 | - |
ELEVFEET | -9999 | - |
STATEABBR | STUSPS |
Index Name | Ascending | Unique | Fields |
FDO_OBJECTID | Yes | Yes |
OBJECTID |
FDO_SHAPE | No | No |
SHAPE |
Alias | BB_Service_Address |
Geometry:Point Average Number of Points:0 Has M:No Has Z:No Grid Size:53.497498253711747 |
Dataset Type | FeatureClass | |
